产品列表
Product List
24小时服务电话
13303866002
产品介绍

产品优势
技术参数
大型项目 | JS500 | JS750 |
放料存储量L | 500 | 750 |
注塑产品体积L | 800 | 1200 |
制造率L/H | 2500—3000 | 3000—3500 |
骨料较大粒度分布MM | 40—60 | 60—80 |
绞拌叶轮钻速R/MIN | 30 | 29 |
绞拌叶面次数 | 2×7 | 2×7 |
搅拌装置三相电机类型 | Y180M-4(B3) | Y200M-4(B3) |
搅拌设备发电机输出功率KW | 18.5 | 30 |
卷扬主轴电机材质 | 132M-4 | 132M-4 |
卷扬马达电功率KW | 5.5 | 7.5 |
离心水泵型號 | MB-12-16-1.1 | MB-12-16-1.1 |
自吸水泵电机功率KW | 1.1 | 1.1 |
生产线布局图